Преобразователи частоты и УПП EURADRIVES
Наша компания является поставщиком EURADRIVES и представляет преобразователи частоты и устройства плавного пуска на территории Северо-Западного. Данная продукция широко применяется в своих проектах систем управления АСУ ТП. Наши инженеры имеют достаточный опыт реализации данных аппаратов и обеспечивают техническую поддержку по их внедрению.
Цены на преобразователи частоты EURADRIVES и устройства плавного пуска EURADRIVES действительны при отгрузке со склада в Санкт-Петербурге без стоимости доставки.
Артикул | Наименование | Параметры | Заказ | |
---|---|---|---|---|
ED01001 | Преобразователь частоты F1000-G0004S2B | 1-АС, Pн=0,4 кВт, Iн= 2.5 A | 123.00 |
|
ED01002 | Преобразователь частоты F1000-G0007S2B | 1-АС, Pн=0,75 кВт, Iн=4.5 A | 132.00 |
|
ED01003 | Преобразователь частоты F1000-G0015S2B | 1-АС, Pн=1,5 кВт, Iн= 7 A | 155.00 |
|
ED01004 | Преобразователь частоты F1000-G0022S2B | 1-АС, Pн=2,2 кВт, Iн=10 А | 216.00 |
|
ED01005 | Преобразователь частоты F1000-G0007T3B | 3-АС, Pн=0,75 кВт, Iн=2 A | 190.00 |
|
ED01006 | Преобразователь частоты F1000-G0015T3B | 3-АС, Pн=1,5 кВт, Iн=4 A | 203.00 |
|
ED01007 | Преобразователь частоты F1000-G0022T3B | 3-АС, Pн=2,2 кВт, Iн=6.5 A | 238.00 |
|
ED01008 | Преобразователь частоты F1000-G0037T3B | 3-АС, Pн=3,7 кВт, Iн=8 A | 285.00 |
|
ED01009 | Преобразователь частоты F1000-G0040T3B | 3-АС, Pн=4 кВт, Iн=9 A | 319.00 |
|
ED01010 | Преобразователь частоты F1000-G0055T3B | 3-АС, Pн=5,5 кВт, Iн=12 А | 388.00 |
|
ED01011 | Преобразователь частоты F1000-G0075T3B | 3-АС, Pн=7.5 кВт, Iн=17 A | 446.00 |
|
ED01012 | Преобразователь частоты F1000-G0110T3C | 3-АС, Pн=11 кВт, Iн=23 A | 559.00 |
|
ED01013 | Преобразователь частоты F1000-G0150T3C | 3-АС, Pн=15 кВт, Iн=32 A | 738.00 |
|
ED01014 | Преобразователь частоты F1000-G0185T3C | 3-АС, Pн=18.5 кВт, Iн=38 A | 930.00 |
|
ED01015 | Преобразователь частоты F1000-G0220T3C | 3-АС, Pн=22 кВт, Iн=44 A | 1036.00 |
|
ED01016 | Преобразователь частоты F1000-G0300T3C | 3-АС, Pн=30 кВт, Iн=60 A | 1328.00 |
|
ED01017 | Преобразователь частоты F1000-G0370T3C | 3-АС, Pн=37 кВт, Iн=75 A | 1659.00 |
|
ED01018 | Преобразователь частоты F1000-G0450T3C | 3-АС, Pн=45 кВт, Iн=90 A | 2041.00 |
|
ED01019 | Преобразователь частоты F1000-G0550T3C | 3-АС, Pн=55 кВт, Iн=110 A | 2200.00 |
|
ED01020 | Преобразователь частоты F1000-G0750T3C | 3-АС, Pн=75 кВт, Iн=150 A | 3166.00 |
|
ED01021 | Преобразователь частоты F1000-G0900T3C | 3-АС, Pн=90 кВт, Iн=180 A | 3442.00 |
|
ED01022 | Преобразователь частоты F1000-G1100T3C | 3-АС, Pн=110 кВт, Iн=220 A | 3950.00 |
|
ED01023 | Преобразователь частоты F1000-G1320T3C | 3-АС, Pн=132 кВт, Iн=265 A | 4950.00 |
|
ED01024 | Преобразователь частоты F1000-G1600T3C | 3-АС, Pн=160 кВт, Iн=320 A | 5872.00 |
|
ED01025 | Преобразователь частоты F1000-G1100T3D | 3-АС, Pн=110 кВт, Iн=220 A | 4276.00 |
|
ED01026 | Преобразователь частоты F1000-G1320T3D | 3-АС, Pн=132 кВт, Iн=265 A | 5076.00 |
|
ED01027 | Преобразователь частоты F1000-G1600T3D | 3-АС, Pн=160 кВт, Iн=320 A | 6006.00 |
|
ED01028 | Преобразователь частоты F1000-G1800T3D | 3-АС, Pн=180 кВт, Iн=360 A | 6866.00 |
|
ED01029 | Преобразователь частоты F1000-G2000T3D | 3-АС, Pн=200 кВт, Iн=400 A | 7434.00 |
|
ED01030 | Преобразователь частоты F1000-G2200T3D | 3-АС, Pн=220 кВт, Iн=440 A | 8689.00 |
|
ED01031 | Преобразователь частоты F1000-G2500T3D | 3-АС, Pн=250 кВт, Iн=480 A | 9815.00 |
|
ED01032 | Преобразователь частоты F1000-G2800T3D | 3-АС, Pн=280 кВт, Iн=530 A | 11099.00 |
|
ED01033 | Преобразователь частоты F1000-G3150T3D | 3-АС, Pн=315 кВт, Iн=580 A | 12610.00 |
|
ED01034 | Преобразователь частоты F1000-G3550T3D | 3-АС, Pн=355 кВт, Iн=640 A | 14897.00 |
|
ED01035 | Преобразователь частоты F1000-G4000T3D | 3-АС, Pн=400 кВт, Iн=690 A | 16813.00 |
|
Артикул | Наименование | Параметры | Заказ | |
---|---|---|---|---|
ED02001 | Преобразователь частоты E1000-0004S2F1KB | Uпит=220В, 1-АС, Pн=0,4 кВт, Iн= 2.5 A | 123.00 |
|
ED02002 | Преобразователь частоты E1000-0007S2F1KB | Uпит=220В, 1-АС, Pн=0,75 кВт, Iн=4.5 A | 132.00 |
|
ED02003 | Преобразователь частоты E1000-0015S2F1KB | Uпит=220В, 1-АС, Pн=1,5 кВт, Iн= 7 A | 155.00 |
|
ED02004 | Преобразователь частоты E1000-0022S2F1KB | Uпит=220В, 1-АС, Pн=2,2 кВт, Iн=10 А | 216.00 |
|
ED02005 | Преобразователь частоты E1000-0007T3F1KB | 3-АС, Pн=0,75 кВт, Iн=2 A | 190.00 |
|
ED02006 | Преобразователь частоты E1000-0015T3F1KB | 3-АС, Pн=1,5 кВт, Iн=4 A | 203.00 |
|
ED02007 | Преобразователь частоты E1000-0022T3F1KB | 3-АС, Pн=2,2 кВт, Iн=6.5 A | 238.00 |
|
ED02008 | Преобразователь частоты E1000-0037T3F1KB | 3-АС, Pн=3,7 кВт, Iн=8 A | 285.00 |
|
ED02009 | Преобразователь частоты E1000-0040T3F1KB | 3-АС, Pн=4 кВт, Iн=9 A | 319.00 |
|
ED02010 | Преобразователь частоты E1000-0055T3F1KB | 3-АС, Pн=5,5 кВт, Iн=12 А | 388.00 |
|
ED02011 | Преобразователь частоты E1000-0075T3F1KB | 3-АС, Pн=7.5 кВт, Iн=17 A | 446.00 |
|
ED02012 | Преобразователь частоты E1000-0110T3F1KB | 3-АС, Pн=11 кВт, Iн=23 A | 559.00 |
|
ED02013 | Преобразователь частоты E1000-0150T3F1KB | 3-АС, Pн=15 кВт, Iн=32 A | 738.00 |
|
ED02014 | Преобразователь частоты E1000-0185T3F1KY | 3-АС, Pн=18.5 кВт, Iн=38 A | 930.00 |
|
ED02015 | Преобразователь частоты E1000-0220T3F1KY | 3-АС, Pн=22 кВт, Iн=44 A | 1036.00 |
|
ED02016 | Преобразователь частоты E1000-0300T3F1KY | 3-АС, Pн=30 кВт, Iн=60 A | 1328.00 |
|
ED02017 | Преобразователь частоты E1000-0370T3F1KY | 3-АС, Pн=37 кВт, Iн=75 A | 1659.00 |
|
ED02018 | Преобразователь частоты E1000-0450T3F1KY | 3-АС, Pн=45 кВт, Iн=90 A | 2041.00 |
|
ED02019 | Преобразователь частоты E1000-0550T3F1KY | 3-АС, Pн=55 кВт, Iн=110 A | 2200.00 |
|
ED02020 | Преобразователь частоты E1000-0750T3F1KY | 3-АС, Pн=75 кВт, Iн=150 A | 3166.00 |
|
ED02021 | Преобразователь частоты E1000-0900T3F1KY | 3-АС, Pн=90 кВт, Iн=180 A | 3442.00 |
|
ED02022 | Преобразователь частоты E1000-1100T3F1KY | 3-АС, Pн=110 кВт, Iн=220 A | 3950.00 |
|
ED02023 | Преобразователь частоты E1000-1320T3F1KY | 3-АС, Pн=132 кВт, Iн=265 A | 4950.00 |
|
ED02024 | Преобразователь частоты E1000-1600T3F1KY | 3-АС, Pн=160 кВт, Iн=320 A | 5872.00 |
|
ED02025 | Преобразователь частоты E1000-1100T3DF1KY | 3-АС, Pн=110 кВт, Iн=220 A | 4276.00 |
|
ED02026 | Преобразователь частоты E1000-1320T3DF1KY | 3-АС, Pн=132 кВт, Iн=265 A | 5076.00 |
|
ED02027 | Преобразователь частоты E1000-1600T3DF1KY | 3-АС, Pн=160 кВт, Iн=320 A | 6006.00 |
|
ED02028 | Преобразователь частоты E1000-1800T3DF1KY | 3-АС, Pн=180 кВт, Iн=360 A | 6866.00 |
|
ED02029 | Преобразователь частоты E1000-2000T3DF1KY | 3-АС, Pн=200 кВт, Iн=400 A | 7434.00 |
|
ED02030 | Преобразователь частоты E1000-2200T3DF1KY | 3-АС, Pн=220 кВт, Iн=440 A | 8689.00 |
|
ED02031 | Преобразователь частоты E1000-2500T3DF1KY | 3-АС, Pн=250 кВт, Iн=480 A | 9815.00 |
|
ED02032 | Преобразователь частоты E1000-2800T3DF1KY | 3-АС, Pн=280 кВт, Iн=530 A | 11099.00 |
|
ED02033 | Преобразователь частоты E1000-3150T3DF1KY | 3-АС, Pн=315 кВт, Iн=580 A | 12610.00 |
|
ED02034 | Преобразователь частоты E1000-3550T3DF1KY | 3-АС, Pн=355 кВт, Iн=640 A | 14897.00 |
|
ED02035 | Преобразователь частоты E1000-4000T3DF1KY | 3-АС, Pн=400 кВт, Iн=690 A | 16813.00 |
|
ED02036 | Преобразователь частоты E1000-4500T3DF1KY | 3-АС, Pн=450 кВт, Iн=770 A | 19060.00 |
|
ED02037 | Преобразователь частоты E1000-5000T3DF1KY | 3-АС, Pн=500 кВт, Iн=860 A | 21730.00 |
|
Артикул | Наименование | Параметры | Заказ | |
---|---|---|---|---|
ED04001 | E2000-0150T6C | Uпит= 400/690В, Pн=15 кВт, Iн= 19 A | 0.00 |
|
ED04002 | E2000-0185T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=18,5 кВт, Iн=23A | 0.00 |
|
ED04003 | E2000-0220T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=22 кВт, Iн= 28 A | 0.00 |
|
ED04004 | E2000-0300T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=30 кВт, Iн=35 А | 0.00 |
|
ED04005 | E2000-0370T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=37 кВт, Iн=45 A | 0.00 |
|
ED04006 | E2000-0450T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=45 кВт, Iн=52 A | 0.00 |
|
ED04007 | E2000-0550T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=55 кВт, Iн=63 A | 0.00 |
|
ED04008 | E2000-0750T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=75 кВт, Iн=86 A | 0.00 |
|
ED04009 | E2000-0900T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=90 кВт, Iн=98 A | 0.00 |
|
ED04010 | E2000-1100T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=110 кВт, Iн=121 А | 0.00 |
|
ED04011 | E2000-1320T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=132 кВт, Iн=150 A | 0.00 |
|
ED04012 | E2000-1600T6C | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=160 кВт, Iн=175 A | 0.00 |
|
ED04013 | E2000-1850T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=180 кВт, Iн=198 A | 0.00 |
|
ED04014 | E2000-2000T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=200 кВт, Iн=218 A | 0.00 |
|
ED04015 | E2000-2200T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=220 кВт, Iн=240 A | 0.00 |
|
ED04016 | E2000-2500T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=250 кВт, Iн=270 A | 0.00 |
|
ED04017 | E2000-2800T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=280 кВт, Iн=310 A | 0.00 |
|
ED04018 | E2000-3150T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=315 кВт, Iн=350 A | 0.00 |
|
ED04019 | E2000-3550T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=355 кВт, Iн=380 A | 0.00 |
|
ED04020 | E2000-4000T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=400 кВт, Iн=430 A | 0.00 |
|
ED04021 | E2000-4500T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=450 кВт, Iн=480 A | 0.00 |
|
ED04022 | E2000-5000T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=500 кВт, Iн=540 A | 0.00 |
|
ED04023 | E2000-5600T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=560 кВт, Iн=600 A | 0.00 |
|
ED04024 | E2000-6300T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=630 кВт, Iн=680 A | 0.00 |
|
ED04025 | E2000-7100T6D | Uпит= 400/690В, 3-АС, Pн=710 кВт, Iн=750 A | 0.00 |
|
Артикул | Наименование | Параметры | Заказ | |
---|---|---|---|---|
ED05001 | Устройство плавного пуска HFR 1015 | 3-АС, Pн=15 кВт, Iн=30 А | 217.00 | |
ED05002 | Устройство плавного пуска HFR 1022 | 3-АС, Pн=22 кВт, Iн=45 А | 246.00 | |
ED05003 | Устройство плавного пуска HFR 1030 | 3-АС, Pн=30 кВт, Iн= 60 А | 285.00 | |
ED05004 | Устройство плавного пуска HFR 1037 | 3-АС, Pн=37 кВт, Iн= 76 А | 330.00 | |
ED05005 | Устройство плавного пуска HFR 1045 | 3-АС, Pн=45 кВт, Iн= 90 А | 388.00 | |
ED05006 | Устройство плавного пуска HFR 1055 | 3-АС, Pн=55 кВт, Iн= 110 А | 522.00 | |
ED05007 | Устройство плавного пуска HFR 1075 | 3-АС, Pн=75 кВт, Iн=150 А | 677.00 | |
ED05008 | Устройство плавного пуска HFR 1090 | 3-АС, Pн=90 кВт, Iн= 180 А | 820.00 | |
ED05009 | Устройство плавного пуска HFR 1110 | 3-АС, Pн=110 кВт, Iн= 218 А | 974.00 | |
ED05010 | Устройство плавного пуска HFR 1132 | 3-АС, Pн=132 кВт, Iн= 260 А | 1084.00 | |
ED05011 | Устройство плавного пуска HFR 1160 | 3-АС, Pн=160 кВт, Iн= 320 А | 1283.00 | |
ED05012 | Устройство плавного пуска HFR 1220 | 3-АС, Pн=220 кВт, Iн= 440 А | 1660.00 | |
ED05013 | Устройство плавного пуска HFR 1250 | 3-АС, Pн=250 кВт, Iн= 500 А | 1701.00 | |
ED05014 | Устройство плавного пуска HFR 1280 | 3-АС, Pн=280 кВт, Iн= 560 А | 1825.00 | |
ED05015 | Устройство плавного пуска HFR 1315 | 3-АС, Pн=315 кВт, Iн= 630 А | 2044.00 |
Артикул | Наименование | Параметры | Заказ | |
---|---|---|---|---|
ED06001 | Устройство плавного пуска HFR2015 | 3-АС, Pн=15 кВт, Iн=30 А | 0.00 |
|
ED06002 | Устройство плавного пуска HFR2022 | 3-АС, Pн=22 кВт, Iн=45 А | 0.00 |
|
ED06003 | Устройство плавного пуска HFR2030 | 3-АС, Pн=30 кВт, Iн= 60 А | 0.00 |
|
ED06004 | Устройство плавного пуска HFR2037 | 3-АС, Pн=37 кВт, Iн= 75 А | 0.00 |
|
ED06005 | Устройство плавного пуска HFR2045 | 3-АС, Pн=45 кВт, Iн= 90 А | 0.00 |
|
ED06006 | Устройство плавного пуска HFR2055 | 3-АС, Pн=55 кВт, Iн= 110 А | 0.00 |
|
ED06007 | Устройство плавного пуска HFR2075 | 3-АС, Pн=75 кВт, Iн=150 А | 0.00 |
|
ED06008 | Устройство плавного пуска HFR2090 | 3-АС, Pн=90 кВт, Iн= 180 А | 0.00 |
|
ED06009 | Устройство плавного пуска HFR2110 | 3-АС, Pн=110 кВт, Iн= 220 А | 0.00 |
|
ED06010 | Устройство плавного пуска HFR2132 | 3-АС, Pн=132 кВт, Iн= 260 А | 0.00 |
|
ED06011 | Устройство плавного пуска HFR2160 | 3-АС, Pн=160 кВт, Iн= 320 А | 0.00 |
|
ED06012 | Устройство плавного пуска HFR2200 | 3-АС, Pн=200 кВт, Iн= 400 А | 0.00 |
|
ED06013 | Устройство плавного пуска HFR2220 | 3-АС, Pн=220 кВт, Iн= 440 А | 0.00 |
|
ED06014 | Устройство плавного пуска HFR2250 | 3-АС, Pн=250 кВт, Iн= 500 А | 0.00 |
|
ED06015 | Устройство плавного пуска HFR2280 | 3-АС, Pн=280 кВт, Iн= 560 А | 0.00 |
|
ED06016 | Устройство плавного пуска HFR2315 | 3-АС, Pн=315 кВт, Iн= 630 А | 0.00 |
|
ED06017 | Устройство плавного пуска HFR2355 | 3-АС, Pн=355 кВт, Iн=700 A | 0.00 |
|
ED06018 | Устройство плавного пуска HFR2400 | 3-АС, Pн=400 кВт, Iн=800 A | 0.00 |
|
ED06019 | Устройство плавного пуска HFR2450 | 3-АС, Pн=450 кВт, Iн=900 A | 0.00 |
|
ED06020 | Устройство плавного пуска HFR2500 | 3-АС, Pн=500 кВт, Iн=1000 A | 0.00 |
|
Артикул | Наименование | Параметры | Заказ | |
---|---|---|---|---|
ED07001 | Входной дроссель ACL-0005 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=1,5 кВт, Iн=5 А, L=3,23 мГн | 52.00 |
|
ED07002 | Входной дроссель ACL-0007 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=2,2 кВт, Iн=7,5 А, L=2,77 мГн | 57.00 |
|
ED07003 | Входной дроссель ACL-0010 | Uпит=380В, 3-АС, Pн=3,7 кВт, Iн= 10 А, L=1,89 мГн | 81.00 |
|
ED07004 | Входной дроссель ACL-0015 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=5,5 кВт, Iн= 15 А, L=1,09 мГн | 83.00 |
|
ED07005 | Входной дроссель ACL-0020 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=7,5 кВт, Iн= 20 А, L=0,82 мГн | 85.00 |
|
ED07006 | Входной дроссель ACL-0030 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=11 кВт, Iн= 30 А, L=0,54 мГн | 108.00 |
|
ED07007 | Входной дроссель ACL-0040 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=15 кВт, Iн=40 А, L=0,41 мГн | 146.00 |
|
ED07008 | Входной дроссель ACL-0050 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=18,5кВт, Iн= 50 А, L=0,32 мГн | 167.00 |
|
ED07009 | Входной дроссель ACL-0060 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=22кВт, Iн= 60 А, L=0,27 мГн | 185.00 |
|
ED07010 | Входной дроссель ACL-0080 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=30 кВт, Iн= 80 А, L=0,2 мГн | 353.00 |
|
ED07011 | Входной дроссель ACL-0090 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=37 кВт, Iн= 90 А, L=0,18 мГн | 353.00 |
|
ED07012 | Входной дроссель ACL-0120 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=45 кВт, Iн= 120 А, L=0,14 мГн | 384.00 |
|
ED07013 | Входной дроссель ACL-0150 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=55 кВт, Iн= 150 А, L=0,11 мГн | 411.00 |
|
ED07014 | Входной дроссель ACL-0200 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=75 кВт, Iн= 200 А, L=0,08 мГн | 443.00 |
|
ED07015 | Входной дроссель ACL-0250 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=110 кВт, Iн= 250 А, L=0,07 мГн | 475.00 |
|
ED07016 | Входной дроссель ACL-0330 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=160 кВт, Iн= 330 А, L=0,05 мГн | 539.00 |
|
ED07017 | Входной дроссель ACL-0390 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=185 кВт, Iн= 390 А, L=0,04 мГн | 570.00 |
|
ED07018 | Входной дроссель ACL-0490 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=220 кВт, Iн= 490 А, L=0,03 мГн | 950.00 |
|
ED07019 | Входной дроссель ACL-0660 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=300 кВт, Iн= 660 А, L=0,025 мГн | 1041.00 |
|
ED07020 | Входной дроссель ACL-0800 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=660 кВт, Iн= 800 А, L=0,04 мГн | 1267.00 |
|
Артикул | Наименование | Параметры | Заказ | |
---|---|---|---|---|
ED08001 | Выходной дроссель OCL-0003 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=0,75 кВт, Iн=2 А, L=6,46 мГн | 44.00 |
|
ED08002 | Выходной дроссель OCL-0005 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=1,5 кВт, Iн=5 А, L=3,23 мГн | 52.00 |
|
ED08003 | Выходной дроссель OCL-0007 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=2,2 кВт, Iн=7,5 А, L=2,77 мГн | 57.00 |
|
ED08004 | Выходной дроссель OCL-0010 | Uпит=380В, 3-АС, Pн=3,7 кВт, Iн= 10 А, L=1,89 мГн | 81.00 |
|
ED08005 | Выходной дроссель OCL-0015 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=5,5 кВт, Iн= 15 А, L=1,09 мГн | 83.00 |
|
ED08006 | Выходной дроссель OCL-0020 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=7,5 кВт, Iн= 20 А, L=0,82 мГн | 85.00 |
|
ED08007 | Выходной дроссель OCL-0030 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=11 кВт, Iн= 30 А, L=0,54 мГн | 108.00 |
|
ED08008 | Выходной дроссель OCL-0040 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=15 кВт, Iн=40 А, L=0,41 мГн | 146.00 |
|
ED08009 | Выходной дроссель OCL-0050 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=18,5кВт, Iн= 50 А, L=0,32 мГн | 167.00 |
|
ED08010 | Выходной дроссель OCL-0060 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=22кВт, Iн= 60 А, L=0,27 мГн | 185.00 |
|
ED08011 | Выходной дроссель OCL-0080 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=30 кВт, Iн= 80 А, L=0,2 мГн | 353.00 |
|
ED08012 | Выходной дроссель OCL-0090 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=37 кВт, Iн= 90 А, L=0,18 мГн | 353.00 |
|
ED08013 | Выходной дроссель OCL-0120 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=45 кВт, Iн= 120 А, L=0,14 мГн | 384.00 |
|
ED08014 | Выходной дроссель OCL-0150 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=55 кВт, Iн= 150 А, L=0,11 мГн | 411.00 |
|
ED08015 | Выходной дроссель OCL-0200 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=75 кВт, Iн= 200 А, L=0,08 мГн | 443.00 |
|
ED08016 | Выходной дроссель OCL-0250 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=110 кВт, Iн= 250 А, L=0,07 мГн | 475.00 |
|
ED08017 | Выходной дроссель OCL-0330 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=160 кВт, Iн= 330 А, L=0,05 мГн | 539.00 |
|
ED08018 | Выходной дроссель OCL-0390 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=185 кВт, Iн= 390 А, L=0,04 мГн | 570.00 |
|
ED08019 | Выходной дроссель OCL-0490 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=220 кВт, Iн= 490 А, L=0,03 мГн | 950.00 |
|
ED08020 | Выходной дроссель OCL-0660 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=300 кВт, Iн= 660 А, L=0,025 мГн | 1041.00 |
|
ED08021 | Выходной дроссель OCL-0800 | Uпит= 380В, 3-АС, Pн=660 кВт, Iн= 800 А, L=0,04 мГн | 1267.00 |
|
Преобразователи частоты и УПП (устройства плавного пуска) EURADRIVES являются инновационными решениями для управления электродвигателями. Они обеспечивают плавное регулирование скорости вращения и мягкий запуск, что значительно снижает механические нагрузки на оборудование и продлевает срок его службы. Преобразователи частоты EURADRIVES позволяют экономить электроэнергию за счет точного контроля оборотов, а УПП минимизируют пусковые токи, предотвращая скачки напряжения в сети. Широкий диапазон моделей и функций делает EURADRIVES идеальным выбором для различных промышленных применений, увеличивая эффективность и надежность производственных процессов.
Преобразователи частоты и УПП EURADRIVES — это надежные и высококачественные устройства, которые обеспечивают эффективное управление двигателями. Они обладают высокой точностью, долговечностью и энергоэффективностью, что делает их идеальными для различных промышленных приложений. Наша компания предлагает эти преобразователи по выгодной цене и с гарантией, что подтверждает их надежность и качество. Покупая у нас, вы получаете современное оборудование, поддерживаемое гарантией, и профессиональную поддержку. Выберите EURADRIVES для надежного и экономичного решения.